簡要描述:PXBJ-287L/286F型便攜式離子計智能判別終點,支持自動讀數、定時讀數、定時間隔讀數、手動讀數支持自動/手動溫度補償支持1-5點pH電極標定自動識別GB、DIN、NIST等3組標準緩沖溶液,支持標液組管理,支持自定義pH緩沖溶液和標液組
詳細介紹
PXBJ-287L/286F型便攜式離子計
數據管理,信息追溯
l 支持數據存儲(各1000套)、查閱、刪除、傳輸和打印
l 符合GLP,實現數據追溯
l 支持連接標準RS-232串口打印機打印測量結果,打印格式可選
l 具有USB接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現數據傳輸
電源管理
l 大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動電源充電
l 具有電池欠壓提醒功能和充電狀態(tài)提醒功能
l 支持背光調節(jié)
PXBJ-287L/286F型便攜式離子計
產品特點
主要特點
l 采用4.3英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰
l 支持中英文
l 分辨率可選:pX支持0.01pX和0.1pX,mV支持0.1 mV和1mV
l 溫度單位可選:℃ 和 °F。
l 支持開機自診斷、自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能
l 支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求
l 支持IP65防護等級
l 標配氟離子復合電極、溫度電極、氟離子電極校準溶液、常規(guī)濃度總離子強度調節(jié)緩沖液 II、電極掛架、硅膠保護套、腕帶、便攜式手提箱
智能檢測、自動識別
l 智能判別終點,支持自動讀數、定時讀數、定時間隔讀數、手動讀數
l 支持自動/手動溫度補償
l 支持1-5點pH電極標定
l 自動識別GB、DIN、NIST等3組標準緩沖溶液,支持標液組管理,支持自定義pH緩沖溶液和標液組
l 內置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種離子模式,允許用戶自建
l μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換
l 測量模式:直讀濃度法測量、標準添加法測量、樣品添加法測量、GRAN法測量
產品參數
型號 技術參數 | PXBJ-287L | |
儀器級別 | 0.001級 | |
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pX | |
離子濃度 | 范圍 | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit: pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L,ppm,ppb |
最小分辨率 | 四位有效數字(科學計數法表示) | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F | |
電子單元示值誤差 | ±0.1℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.5 |
型號 技術參數 | PXBJ-286F | |
儀器級別 | 0.01級 | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1% 或±0.3mV | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
pX | 范圍 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pX | |
離子濃度 | 范圍 | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit: pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L、ppm、ppb |
最小分辨率 | 四位有效數字(科學計數法表示) | |
電子單元示值誤差 | ±0.5% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.5 |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃