詳細介紹
上海精宏恒溫培養(yǎng)振蕩器
一:用途概述
供醫(yī)學、生物學、制藥、食品、環(huán)保等實驗室,科研單位作對溫度、振蕩頻率有較高要求的細菌組織培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學反應之用。
二:產品特點
1、工作室配置雙層通用振蕩平臺,又可改為單層滿足大規(guī)格三角燒瓶高度。
2、微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度雙數字顯示和PID自整功能,控溫精確、可靠。
3、HZP采用模塊式制冷裝置,配置延時啟動,高、低壓力多重保護。
4、制冷系統(tǒng)采用環(huán)保工質,高效率、低能耗、促進節(jié)能減排。
5、低散熱直流電機,啟動轉矩大,調速寬,可長時間連續(xù)運行。
6、可改為多功能彈簧架(選購)。
7、可加裝短信監(jiān)控報警系統(tǒng)。當使用人員若不在現場,設備發(fā)生故障時,系統(tǒng)及時采集故障信號,通過短信第一時間送到接收人員的手機上,確保及時排除故障,恢復試驗,避免造成意外損失。 (選配)
上海精宏恒溫培養(yǎng)振蕩器
三:技術參數
型號 | 恒溫培養(yǎng)振蕩器 | 全溫培養(yǎng)振蕩器 | ||
ZDP-150 | ZDP-250 | HZP-150 | HZP-250 | |
電源電壓 | AC 220V 50HZ | |||
振蕩頻率 | 30~280rpm | |||
振幅 | φ 28 mm | |||
控溫范圍 | RT+5~50 ℃ | 5~50 ℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5 ℃ | |||
消耗功率 | 500W | 580W | 700W | 900W |
標準配置 | 100mlx6個 150mlx6個 250mlx6個 | 150mlx6個 250mlx6個 500mlx6個 | 100mlx6個 150mlx6個 250mlx6個 | 150mlx6個 250mlx6個 500mlx6個 |
最大容量 | 150mlx14x2個 或250mlx14x2個 或 500mlx9個 或1000mlx5個 | 150mlx22x2個 或250mlx22x2個 或500mlx14個 或1000mlx9個 | 150mlx14x2個 或250mlx14x2個 或500mlx9個 或1000mlx5個 | 150mlx22x2個 或250mlx22x2個 或500mlx14個 或1000mlx9個 |
擺板尺寸 (mm) | 370x370mm(雙層) | 440x440mm(雙層) | 370x370mm(雙層) | 440x440mm(雙層) |
空間高度 (mm) | 上層290 | 上層290 | 上層290 | 上層290 |
下層210 | 下層210 | 下層210 | 下層210 | |
外形尺寸(mm) | 580x620x955 | 670x720x955 | 580x645x1245 | 670x745x1245 |
定時范圍 | 0~99小時 | |||
價格(元) | 13980 | 16380 | 19680 | 20760 |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃